Полная тепловая мощность | 102 кВт (0,08772 Гкал/час) |
Максимальный расход топлива | 9.5 л/час |
Расход сжатого воздуха | 71 л/мин при давлении 1,7 bar |
Диаметр дымохода | 203 мм (8’’) |
Размеры печи в сборе | 1880мм x 889мм x 1549мм |
Вес | 441 кг |
Требования к электрическому подключению | 230V,50 ГЦ, однофазный Автоматический выключатель на 25 А |
Объем горячего воздуха (м3/мин) без подключения к системе вентиляции | 118,3 |
Объем горячего воздуха (м3/мин) при подключении к вентиляционной системе |
|
При давлении в системе вентиляции 6,35 мм.вод. ст. (0,25 SPWC). | 113,3 |
При давлении в системе вентиляции 10,16 мм. вод. ст. (0,40 SPWC) | 110 |
Макс. потребляемая эл. мощность (кВт/час) | 2,5 |