Полная тепловая мощность | 146 кВт (0,12556 Гкал/час) |
Максимальный расход топлива | 13.6 л/час |
Расход сжатого воздуха | 71 л/мин при давлении 1,7 bar |
Диаметр дымохода | 254 мм (10’’) |
Размеры печи в сборе | 1981мм x 965мм x 1845мм |
Вес | 527 кг |
Требования к электрическому подключению | 230V,50 ГЦ, однофазный автоматический выключатель на 25А |
Объем горячего воздуха (м3/мин) без подключения к системе вентиляции | 155 |
Объем горячего воздуха (м3/мин) при подключении к вентиляционной системе |
|
При давлении в системе вентиляции 6,35 мм.вод. ст. (0,25 SPWC). | 146,7 |
При давлении в системе вентиляции 10,16 мм. вод. ст. (0,40 SPWC) | 143,3 |
Макс. потребляемая эл. мощность (кВт/час) | 3 |